| :{{price.high}} | :16800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :390432 | :% | :90 |
| :{{price.open}} | :4.97% | :% | :22 |
| :{{price.close}} | :3.84 | :% | :473985252.72 |
| -12.73 | -28.38 | -67.72 | -74.18 |
| -28.99 | -74.18 | -74.18 | -74.18 |
| 4.78 | 6.51 | 4.72 | 16800 |
| 43200 | 61200 | 符号详情:1天涨跌率 4.97 | -0.21 |
| -3.13 | 1 | ||
| 22 | 23 | 23 | 23160 |
| 29480 | 130880 | 0.78 | |
| 3.84 | -1.25 | -2.04 | 0.74 |
| 0.11 | 22 | 22 | |
| 22 | 22 | 22 | 35 |
| 75 | 90 | 90 | 90 |
| 4.68 | 100115000 | ||
| 154173000 | |||
| 0.69 | 4.68 | ||
| 1032149000 | |||
| 12608000 | |||
| 280707000 | 285860000 | ||
| 946000 | 840000 | 946000 | 840000 |
| 680626000 | 643276000 | 475810000 | 475810000 |
| 281653000 | 883045000 | 754692252.72 | 525.94 |
| 9.7 | |||
| 14.94 | 44.58 | ||
| 14.24 |