| :{{price.high}} | :269266 | :% | :0.7732 |
| :{{price.low}} | :344660 | :4.99% | :4 |
| :{{price.open}} | :4.92% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :4.92 | :-70000% | :277211166 |
| 9.4 | 10.34 | 8.47 | -38.16 |
| 5.79 | -67.84 | -64.44 | -96.67 |
| 8.47 | 10.32 | 7.24 | 269266 |
| 269266 | 269266 | 符号详情:1天涨跌率 4.92 | 4.92 |
| 4.92 | |||
| 1 | 1 | 1 | 211579.9 |
| 222714.83 | 164783.17 | 228171.84 | 1.46 |
| 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.36 |
| 1.36 | 0.32 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 171 | 4 |
| 0.6 | 0.77 | 89022000 | 127339000 |
| -15000 | -85000 | -70000 | |
| -0.02 | 0.6 | 0.77 | -19947000 |
| -1882475000 | |||
| 19520187000 | 1934714000 | ||
| 1439000 | 1439000 | 2326000 | 2326000 |
| 109244000 | 30059020000 | 29249581000 | 29249581000 |
| 19522513000 | 31993734000 | 838130628 | |
| 4.76 | |||
| 4.76 |