| :{{price.high}} | :66000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6832320 | :% | :148 |
| :{{price.open}} | :11.19% | :% | :82 |
| :{{price.close}} | :3.11 | :% | :2161223400 |
| 16.25 | -2.34 | 7.6 | -13.66 |
| -1.46 | -13.66 | -13.66 | -13.66 |
| 10.94 | 7.66 | 6.24 | 66000 |
| 76000 | 117000 | 符号详情:1天涨跌率 11.19 | 9.61 |
| 15.09 | 10 | 9 | 13 |
| 96 | 94 | 94 | 37000 |
| 48866.67 | 121633.33 | 121733.33 | 1.67 |
| 3.11 | 0.26 | 5.39 | 1.66 |
| 0.16 | 84 | 84 | |
| 82 | 82 | 82 | 105 |
| 148 | 148 | 148 | 148 |
| 7.57 | 167776000 | ||
| 210317000 | 364370000 | ||
| 2.6 | 7.57 | ||
| 1761986000 | |||
| -482188000 | |||
| 247749000 | 1222839000 | ||
| 584521000 | 6677000 | 584521000 | 6677000 |
| 1971788000 | 948552000 | 1160229000 | 1160229000 |
| 832270000 | 2413426000 | 2408972400 | 4.11 |
| 9.52 | |||
| 20.68 | 55.46 | ||
| 14.49 |