| :{{price.high}} | :315000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :33972750 | :% | :148 |
| :{{price.open}} | :-10.98% | :% | :82 |
| :{{price.close}} | :3.14 | :% | :2812376100 |
| -22.96 | 13.5 | -5.1 | -10.05 |
| -10.05 | -10.05 | -10.05 | -10.05 |
| 25.12 | 11.8 | 9.34 | 315000 |
| 315000 | 1457000 | 符号详情:1天涨跌率 -10.98 | -10.98 |
| -22.2 | -13 | -13 | -30 |
| 124 | 124 | 140 | 279200 |
| 208166.67 | 239900 | 1.18 | |
| 3.14 | 3.14 | 0.99 | 1.17 |
| 0.39 | 95 | 82 | |
| 82 | 82 | 82 | 148 |
| 148 | 148 | 148 | 148 |
| 7.57 | 167776000 | ||
| 210317000 | 364370000 | ||
| 2.6 | 7.57 | ||
| 1761986000 | |||
| -482188000 | |||
| 247749000 | 1222839000 | ||
| 584521000 | 6677000 | 584521000 | 6677000 |
| 1971788000 | 948552000 | 1160229000 | 1160229000 |
| 832270000 | 2413426000 | 3060125100 | 4.28 |
| 9.52 | |||
| 20.68 | 55.46 | ||
| 14.49 |