| :{{price.high}} | :3411 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1524546 | :% | :475 |
| :{{price.open}} | :0.1% | :% | :381 |
| :{{price.close}} | :-0.04 | :% | :143184443512 |
| 8.38 | 0.52 | 3.41 | 5.65 |
| 3.34 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| 2.62 | 4.99 | 4.11 | 3411 |
| 31298 | 43680 | 符号详情:1天涨跌率 0.1 | 4.87 |
| 6.3 | 20 | 26 | |
| 446 | 430 | 430 | 241044.5 |
| 91958.97 | 49756.85 | 45810.31 | 0.02 |
| -0.04 | 0.89 | 2.37 | 0.01 |
| 0.11 | 396 | 381 | |
| 381 | 381 | 381 | 470 |
| 470 | 475 | 475 | 475 |
| 0.52 | 478270000 | ||
| 3184590000 | 6932100000 | 4.1 | |
| 4.43 | 0.52 | ||
| 13005730000 | |||
| -3992680000 | |||
| 6468880000 | 61893540000 | ||
| 10657640000 | 1303920000 | 10657640000 | 2879910000 |
| 14175370000 | 46611750000 | 5707350000 | 5707350000 |
| 17126520000 | 85828600000 | 143184443512 | 13.82 |
| 3.68 | |||
| 53.3 | 13.08 | ||
| 33.58 |