| :{{price.high}} | :2000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2562400 | :% | :1443 |
| :{{price.open}} | :0.92% | :% | :1009 |
| :{{price.close}} | :0.75 | :% | :167167112555 |
| -3.13 | 1.21 | -1.27 | 13.76 |
| 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 2.34 | 3.69 | 3.89 | 2000 |
| 42313 | 96472 | 符号详情:1天涨跌率 0.92 | -1.93 |
| -4.5 | 11 | -25 | -60 |
| 1279 | 1288 | 1319 | 9647.2 |
| 10258.53 | 8913.68 | 13468.56 | 0.2 |
| 0.75 | -1.41 | -1.68 | 0.2 |
| 1.08 | 1209 | 1209 | |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1443 |
| 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
| 27.58 | 3631530000 | ||
| 2013980000 | 6498820000 | ||
| 7.26 | 27.58 | ||
| 16877390000 | |||
| 4706920000 | |||
| -4635360000 | 12067200000 | ||
| 391930000 | 252960000 | 7490390000 | 6892650000 |
| 10830800000 | 8324910000 | 6326770000 | 6326770000 |
| 2855030000 | 20072390000 | 162753392555 | 22.56 |
| 21.52 | |||
| 38.51 | 39.18 | ||
| 25.93 |