| :{{price.high}} | :12691 | :% | : |
| :{{price.low}} | :5128433 | :% | :550 |
| :{{price.open}} | :6.33% | :% | :310 |
| :{{price.close}} | : | :% | :32590273349.7 |
| 27.8 | 1.2 | -7.35 | -26.53 |
| -0.04 | -26.53 | -26.53 | -26.53 |
| 8.14 | 8.78 | 4.95 | 12691 |
| 19720 | 26372 | 符号详情:1天涨跌率 6.33 | 7.07 |
| 6.08 | 24 | 26 | 23 |
| 380 | 373 | 375 | 8777.6 |
| 7693.03 | 19017.42 | 1.58 | |
| -1.01 | -1.39 | 1.57 | |
| 0.4 | 310 | 310 | |
| 310 | 310 | 310 | 411 |
| 488 | 550 | 550 | 550 |
| 20.94 | 1466385000 | ||
| -87921000 | 2315097000 | 1.76 | |
| -5.11 | 20.69 | ||
| 17634941000 | |||
| -692472000 | |||
| 12511923000 | 14015210000 | 515929000 | |
| 2897214000 | 1497764000 | 2945359000 | 1541372000 |
| 12484782000 | 22744080000 | 8158748000 | 8158748000 |
| 15457282000 | 33772567000 | 45102196349.7 | 10.18 |
| 8.32 | |||
| 13.13 | 28.37 | ||
| 5.56 |