| :{{price.high}} | :28780 | :% | :0.1072 |
| :{{price.low}} | :88930 | :28.82% | :8 |
| :{{price.open}} | :4.75% | :% | :2 |
| :{{price.close}} | :11.86 | :-27000% | :156450001 |
| 21.65 | -6.36 | -28.14 | -45.6 |
| -13.2 | -61.9 | -80.27 | 204.63 |
| 11.59 | 15.14 | 13.45 | 28780 |
| 317351 | 841044 | 符号详情:1天涨跌率 4.75 | 6.92 |
| 26.12 | |||
| 3 | 3 | 2 | 173905.3 |
| 133419.27 | 141831.27 | 154625.08 | 0.3 |
| 11.86 | 8.65 | 15.92 | 0.14 |
| 0.47 | 0.22 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 27 | 8 |
| 0.08 | 0.11 | 4188000 | 5626000 |
| -10000 | -9000 | -27000 | |
| 0.02 | 0.08 | 0.11 | -2697000 |
| -15460000 | |||
| -153671000 | 184038000 | ||
| 785000 | 400000 | 153671000 | 151453000 |
| 156945000 | 2911000 | 3584000 | 3584000 |
| 187622000 | 2779001 | 1.06 | |
| 2.31 | |||
| 3.07 |