| :{{price.high}} | :34578 | :% | :0.1072 |
| :{{price.low}} | :136237 | :36.75% | :11 |
| :{{price.open}} | :-2.48% | :% | :3 |
| :{{price.close}} | :4.21 | :-27000% | :212099998 |
| -2.48 | -8.37 | -27.97 | -34.88 |
| -58.31 | -59.8 | -67.42 | 124.43 |
| 7.4 | 14.18 | 10.56 | 34578 |
| 34578 | 1855301 | 符号详情:1天涨跌率 -2.48 | -2.48 |
| -2.48 | |||
| 4 | 4 | 4 | 207678.6 |
| 154540.27 | 168245.98 | 199484.4 | 0.17 |
| 4.21 | 4.21 | 0.17 | |
| 0.04 | 0.48 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 5 | |
| 5 | 7 | 27 | 11 |
| 0.08 | 0.11 | 4188000 | 5626000 |
| -10000 | -9000 | -27000 | |
| 0.02 | 0.08 | 0.11 | -2697000 |
| -15460000 | |||
| -153671000 | 184038000 | ||
| 785000 | 400000 | 153671000 | 151453000 |
| 156945000 | 2911000 | 3584000 | 3584000 |
| 187622000 | 58428998 | 1.35 | |
| 2.31 | |||
| 3.07 |