| :{{price.high}} | :24119 | :% | :-0.1513 |
| :{{price.low}} | :196811 | :% | :21 |
| :{{price.open}} | :-0.37% | :% | :7 |
| :{{price.close}} | :8.67 | :-212000% | :332655894 |
| -7.48 | -6.64 | -18.32 | -35.14 |
| -57.3 | -52.7 | 314.21 | 284.91 |
| 18.67 | 18.83 | 11.13 | 24119 |
| 64338 | 181554 | 符号详情:1天涨跌率 -0.37 | -7.27 |
| -4.23 | |||
| 8 | 8 | 8 | 18155.4 |
| 12752.93 | 11430.6 | 14883.63 | 5.83 |
| 8.67 | -2.84 | -0.23 | 1.44 |
| 1.19 | 0.19 | 7 | 7 |
| 7 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | 17 | 22 | 21 |
| -0.16 | -0.15 | -6442000 | -5964000 |
| -38000 | -158000 | -212000 | |
| -0.02 | -0.16 | -0.15 | -3980000 |
| -19948000 | |||
| 171871000 | 373385000 | ||
| 2182000 | 2170000 | 2331000 | 2319000 |
| 70913000 | 56735000 | 3972000 | 3972000 |
| 174202000 | 551903000 | 504526894 | 137.98 |
| -1.71 | |||
| -1.59 |