| :{{price.high}} | :4669 | :% | :-0.007 |
| :{{price.low}} | :53646 | :% | :16 |
| :{{price.open}} | :2.13% | :% | :8 |
| :{{price.close}} | :-4.98 | :-724000% | :2811408920 |
| -1.46 | 8.6 | -4.17 | -23.81 |
| -13.48 | -14.51 | 227.35 | -44.63 |
| 7.58 | 10.03 | 13.15 | 4669 |
| 31664 | 31664 | 符号详情:1天涨跌率 2.13 | -0.86 |
| -0.86 | |||
| 10 | 12 | 12 | 30747.4 |
| 13665.83 | 10390.35 | 9354.94 | 0.16 |
| -4.98 | 6.99 | 6.99 | 0.13 |
| 0.71 | 0.29 | 9 | 8 |
| 8 | 2 | 8 | 15 |
| 15 | 15 | 94 | 16 |
| -0.01 | -0.01 | -2334900 | -1758000 |
| -438000 | -975720 | -724000 | |
| -0 | -0.01 | -0.01 | -2761000 |
| -711000 | |||
| 40766000 | 221419000 | ||
| 333000 | 297200 | 333000 | 297200 |
| 53659000 | 60106650 | 19984000 | 19984000 |
| 41099000 | 282543000 | 2852174920 | 8622.78 |
| -1.04 | |||
| -0.79 |