| :{{price.high}} | :22101 | :% | :-0.076 |
| :{{price.low}} | :145424 | :126.21% | :9 |
| :{{price.open}} | :-0.6% | :% | :5 |
| :{{price.close}} | : | :-98000% | :103849997 |
| 4.61 | 20.73 | 15.24 | 11.15 |
| 20.73 | -5.32 | 4.94 | -73.68 |
| 1.82 | 5.99 | 3.83 | 22101 |
| 22101 | 47474 | 符号详情:1天涨跌率 -0.6 | -0.6 |
| -1.79 | |||
| 6 | 6 | 6 | 140356.8 |
| 99905.03 | 54105.92 | 38798.16 | 0.14 |
| -0.75 | 0.14 | ||
| 0.07 | 0.08 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | 65 | 9 |
| 0.05 | -0.08 | 777000 | -1178000 |
| -31000 | -84000 | -98000 | |
| 0 | 0.05 | -0.08 | -9442000 |
| 4440000 | |||
| -7430000 | 299804000 | ||
| 22000 | 10729000 | 7430000 | 60629000 |
| 9118000 | 6230000 | 500000 | 500000 |
| 302818000 | 96419997 | 13.73 | |
| 0.26 | |||
| -0.39 |