| :{{price.high}} | :14400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1800000 | :% | :208 |
| :{{price.open}} | :-0.99% | :% | :104 |
| :{{price.close}} | :-0.99 | :% | :2560792156.2 |
| 4.87 | -11.91 | -31.19 | -31.69 |
| -16.78 | -31.69 | -31.69 | -31.69 |
| 2.62 | 5.74 | 6.03 | 14400 |
| 206400 | 222000 | 符号详情:1天涨跌率 -0.99 | 13.12 |
| 10.23 | -1 | 14 | 11 |
| 125 | 111 | 114 | 72000 |
| 87600 | 121140 | 0.54 | |
| -0.99 | 1.22 | 1.37 | 0.17 |
| 0.44 | 104 | 104 | |
| 104 | 104 | 104 | 138 |
| 208 | 208 | 208 | 208 |
| 4.05 | 90276000 | ||
| 307720000 | |||
| 3.15 | 4.05 | ||
| 1307338000 | |||
| -228688000 | |||
| 430981000 | 560289000 | ||
| 23995000 | 9380000 | 23995000 | 9380000 |
| 663332000 | 349555000 | 273953000 | 273953000 |
| 454976000 | 1066846000 | 2991773156.2 | 116.1 |
| 6.91 | |||
| 23.54 | 20.74 | ||
| 11.3 |