PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

AAA TECHNOLOGIES LTD(NSE:AAATECH)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:27360 符号详情:市销率:6.96% 符号详情:每股收益(TTM):2.6536
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:3602764 符号详情:市盈率(TTM):49.62% 符号详情:52周最高:160
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:1.25% 符号详情:净利率:14.2% 符号详情:52周最低:57
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.31 符号详情:毛利率:34363000% 符号详情:总市值:1696340000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.36 符号详情:1月表现 -2.1 符号详情:3月表现 22.37 符号详情:6月表现 -6.01
符号详情:YTD表现 58.56 符号详情:1年表现 96.1 符号详情:5年表现 67.21 符号详情:10年表现 67.21
符号详情:1天波动率 6.22 符号详情:1周波动率 4.05 符号详情:1月波动率 5.85 符号详情:成交量 27360
符号详情:1周成交量 123899 符号详情:1月成交量 512759 符号详情:1天涨跌率 1.25 符号详情:1周涨跌率 0.46
符号详情:1月涨跌率 0.23 符号详情:1天涨跌 1 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 127 符号详情:1周开盘价 129 符号详情:1月开盘价 134 符号详情:10天平均成交量 41450.1
符号详情:30天平均成交量 100187.1 符号详情:60天平均成交量 97466.02 符号详情:90天平均成交量 72176.82 符号详情:相对成交量 0.65
符号详情:一天跳空 -2.31 符号详情:一周跳空 -1.13 符号详情:一月跳空 1.99 符号详情:1天相对成交量 0.64
符号详情:1周相对成交量 0.23 符号详情:1月相对成交量 0.22 符号详情:1月最低低点 115 符号详情:3月最低低点 103
符号详情:6月最低低点 93 符号详情:全部最低低点 41 符号详情:52周最低 57 符号详情:1月最高高点 160
符号详情:3月最高高点 160 符号详情:6月最高高点 160 符号详情:全部最高高点 160 符号详情:52周最高 160
符号详情:基本每股收益(年度) 2.5 符号详情:基本每股收益(TTM) 2.65 符号详情:净收入(年度) 32120000 符号详情:净收入(TTM) 34037000
符号详情:毛利率(季度) 7350000 符号详情:毛利率(年度) 138559000 符号详情:毛利率(TTM) 34363000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.63 符号详情:摊薄每股收益(年度) 2.5 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 2.65 符号详情:营销收入(TTM) 34363000
符号详情:收入(年度) 201961000 符号详情:收入(TTM) 239759000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 83123000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 279561000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 205089000 符号详情:现金等价物(年度) 24844000 符号详情:手头现金(季度) 205089000 符号详情:手头现金(季度) 205089000
符号详情:总负债(季度) 279316000 符号详情:总负债(年度) 14324000 符号详情:流动负债(季度) 14324000 符号详情:流动资产(季度) 14324000
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 293885000 符号详情:企业价值 1696340000 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 15.9
符号详情:净利率(TTM) 14.2 符号详情:毛利率(年度) 68.61 符号详情:毛利率(TTM) 14.33 符号详情:股本回报率(年度) 12.04
符号详情:股本回报率(TTM) 12.04 符号详情:经营利润率(年度) 16.94 符号详情:经营利润率(TTM) 14.33
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-