PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

AGRO PHOS INDIA LTD(NSE:AGROPHOS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:4512232 符号详情:市销率:1.01% 符号详情:每股收益(TTM):-2.1395
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:219339597 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:65
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:13.34% 符号详情:净利率:-5.04% 符号详情:52周最低:33
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-1.73 符号详情:毛利率:173466000% 符号详情:总市值:869556763
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 4.79 符号详情:1月表现 10.5 符号详情:3月表现 4.52 符号详情:6月表现 9.98
符号详情:YTD表现 6.84 符号详情:1年表现 25.93 符号详情:5年表现 -56.29 符号详情:10年表现 -21.22
符号详情:1天波动率 27.06 符号详情:1周波动率 9.72 符号详情:1月波动率 6.36 符号详情:成交量 4512232
符号详情:1周成交量 4746580 符号详情:1月成交量 6174957 符号详情:1天涨跌率 13.34 符号详情:1周涨跌率 5.79
符号详情:1月涨跌率 8.46 符号详情:1天涨跌 5 符号详情:1周涨跌 2 符号详情:1月涨跌 3
符号详情:今开 42 符号详情:1周开盘价 45 符号详情:1月开盘价 45 符号详情:10天平均成交量 534030.7
符号详情:30天平均成交量 238192.47 符号详情:60天平均成交量 165310.72 符号详情:90天平均成交量 171737.57 符号详情:相对成交量 31.98
符号详情:一天跳空 -1.73 符号详情:一周跳空 -1.41 符号详情:一月跳空 0.62 符号详情:1天相对成交量 31.93
符号详情:1周相对成交量 11.58 符号详情:1月相对成交量 1.69 符号详情:1月最低低点 40 符号详情:3月最低低点 40
符号详情:6月最低低点 38 符号详情:全部最低低点 4 符号详情:52周最低 33 符号详情:1月最高高点 51
符号详情:3月最高高点 51 符号详情:6月最高高点 53 符号详情:全部最高高点 155 符号详情:52周最高 65
符号详情:基本每股收益(年度) -2.6 符号详情:基本每股收益(TTM) -2.14 符号详情:净收入(年度) -52791000 符号详情:净收入(TTM) -43376000
符号详情:毛利率(季度) 28555000 符号详情:毛利率(年度) 150712000 符号详情:毛利率(TTM) 173466000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.1 符号详情:摊薄每股收益(年度) -2.6 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -2.14 符号详情:营销收入(TTM) -55043000
符号详情:收入(年度) 1071428000 符号详情:收入(TTM) 860814000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -12467000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 280181000 符号详情:权益总额(季度) 482593000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 6974000 符号详情:现金等价物(年度) 951000 符号详情:手头现金(季度) 6974000 符号详情:手头现金(季度) 6975000
符号详情:总负债(季度) 678970000 符号详情:总负债(年度) 527590000 符号详情:流动负债(季度) 484211000 符号详情:流动资产(季度) 484211000
符号详情:总债务(季度) 287155000 符号详情:总资产(季度) 987442000 符号详情:企业价值 869556763 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -4.93
符号详情:净利率(TTM) -5.04 符号详情:毛利率(年度) 14.07 符号详情:毛利率(TTM) 20.15 符号详情:股本回报率(年度) -10.53
符号详情:股本回报率(TTM) -10.53 符号详情:经营利润率(年度) -3.72 符号详情:经营利润率(TTM) -6.39
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-