| :{{price.high}} | :807211 | :% | : |
| :{{price.low}} | :183801944 | :% | :334 |
| :{{price.open}} | :-10.37% | :% | :222 |
| :{{price.close}} | :-1.48 | :% | :16658626928.2 |
| -3.39 | -14.72 | -20.88 | -26.86 |
| -13.11 | -26.86 | -26.86 | -26.86 |
| 15.47 | 9.08 | 4.38 | 807211 |
| 1106653 | 1702321 | 符号详情:1天涨跌率 -10.37 | -7.29 |
| -14.14 | -26 | -17 | -37 |
| 250 | 247 | 262 | 143202.3 |
| 76270.17 | 123526 | 170470.7 | 11.38 |
| -1.48 | 0.79 | -1.19 | 11.34 |
| 2.33 | 222 | 222 | |
| 222 | 222 | 222 | 269 |
| 314 | 334 | 334 | 334 |
| 8.53 | 447900000 | ||
| 317650000 | 1091340000 | ||
| 0.62 | 8.53 | ||
| 5128270000 | |||
| 280370000 | |||
| -812108000 | 5944764000 | ||
| 1360011000 | 106630000 | 2140811000 | 114520000 |
| 3967203000 | 2157640000 | 1449839000 | 1449839000 |
| 1328703000 | 8231615000 | 15846518928.2 | 6.97 |
| 8.73 | |||
| 21.28 | 24.91 | ||
| 15.04 |