| :{{price.high}} | :394358 | :% | : |
| :{{price.low}} | :259704460 | :% | :873 |
| :{{price.open}} | :1.49% | :% | :620 |
| :{{price.close}} | :-0.62 | :% | :364007565277 |
| -0.07 | -4.7 | -19.69 | -8.92 |
| -8.92 | -8.92 | -8.92 | -8.92 |
| 4.38 | 2.8 | 3.27 | 394358 |
| 1322672 | 3366250 | 符号详情:1天涨跌率 1.49 | 0.63 |
| 3.76 | 9 | 4 | 23 |
| 644 | 654 | 640 | 524820.5 |
| 501873.4 | 471937.2 | 741176.26 | 0.74 |
| -0.62 | 0.07 | 0.84 | 0.74 |
| 0.62 | 620 | 620 | |
| 620 | 620 | 620 | 715 |
| 873 | 873 | 873 | 873 |
| 6.57 | 3673100000 | ||
| 2254510000 | 5057540000 | ||
| 3.06 | 6.57 | ||
| 14193700000 | |||
| -1178180000 | |||
| -9897960000 | 27525450000 | ||
| 5722020000 | 1843580000 | 10998130000 | 6434280000 |
| 21840960000 | 4722900000 | 4640670000 | 4640670000 |
| 1100170000 | 32842970000 | 354109605277 | 33.94 |
| 25.88 | |||
| 35.63 | 20.04 | ||
| 30.52 |