PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

ADITYA ULTRA STEEL LTD(NSE:AUSL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:12000 符号详情:市销率:0% 符号详情:每股收益(TTM):
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:663600 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:72
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:2.22% 符号详情:净利率:0% 符号详情:52周最低:52
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.59 符号详情:毛利率:0% 符号详情:总市值:1373410000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -2.47 符号详情:1月表现 -7.76 符号详情:3月表现 -20.89 符号详情:6月表现 -20.89
符号详情:YTD表现 -20.89 符号详情:1年表现 -20.89 符号详情:5年表现 -20.89 符号详情:10年表现 -20.89
符号详情:1天波动率 2.53 符号详情:1周波动率 2.16 符号详情:1月波动率 12.78 符号详情:成交量 12000
符号详情:1周成交量 84000 符号详情:1月成交量 388000 符号详情:1天涨跌率 2.22 符号详情:1周涨跌率 -2.47
符号详情:1月涨跌率 -6.51 符号详情:1天涨跌 1 符号详情:1周涨跌 -1 符号详情:1月涨跌 -3
符号详情:今开 55 符号详情:1周开盘价 54 符号详情:1月开盘价 58 符号详情:10天平均成交量 26400
符号详情:30天平均成交量 0 符号详情:60天平均成交量 0 符号详情:90天平均成交量 0 符号详情:相对成交量 0.85
符号详情:一天跳空 2.59 符号详情:一周跳空 -4.76 符号详情:一月跳空 -0.85 符号详情:1天相对成交量 0.43
符号详情:1周相对成交量 0 符号详情:1月相对成交量 0 符号详情:1月最低低点 52 符号详情:3月最低低点 52
符号详情:6月最低低点 52 符号详情:全部最低低点 52 符号详情:52周最低 52 符号详情:1月最高高点 62
符号详情:3月最高高点 72 符号详情:6月最高高点 72 符号详情:全部最高高点 72 符号详情:52周最高 72
符号详情:基本每股收益(年度) 4.49 符号详情:基本每股收益(TTM) 0 符号详情:净收入(年度) 76894000 符号详情:净收入(TTM) 0
符号详情:毛利率(季度) 0 符号详情:毛利率(年度) 305482000 符号详情:毛利率(TTM) 0 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0 符号详情:摊薄每股收益(年度) 4.49 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0 符号详情:营销收入(TTM) 0
符号详情:收入(年度) 5878008000 符号详情:收入(TTM) 0 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -26702000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 505229000 符号详情:权益总额(季度) 476461000 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 491000 符号详情:现金等价物(年度) 491000 符号详情:手头现金(季度) 37478000 符号详情:手头现金(季度) 37478000
符号详情:总负债(季度) 1146482000 符号详情:总负债(年度) 999642000 符号详情:流动负债(季度) 903308000 符号详情:流动资产(季度) 903308000
符号详情:总债务(季度) 542707000 符号详情:总资产(季度) 1476103000 符号详情:企业价值 1878639000 符号详情:价格现金比 25.29
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 1.31
符号详情:净利率(TTM) 0 符号详情:毛利率(年度) 5.2 符号详情:毛利率(TTM) 0 符号详情:股本回报率(年度) 17.69
符号详情:股本回报率(TTM) 17.69 符号详情:经营利润率(年度) 2.81 符号详情:经营利润率(TTM) 0
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-