| :{{price.high}} | :3899 | :85.19% | :-3.4186 |
| :{{price.low}} | :135958 | :0.79% | :86 |
| :{{price.open}} | :-0.11% | :-718.57% | :11 |
| :{{price.close}} | :-0.14 | :3343000% | :614114592 |
| -9.59 | -26.68 | -34.64 | 6.67 |
| 101.68 | 243.21 | 557.92 | -58.98 |
| 9.56 | 7.28 | 7.69 | 3899 |
| 30831 | 51346 | 符号详情:1天涨跌率 -0.11 | -11.9 |
| -10.91 | -4 | -4 | |
| 34 | 39 | 39 | 5134.6 |
| 7018.3 | 10420.48 | 12203.78 | 0.61 |
| -0.14 | 0.03 | 0.38 | 0.69 |
| 0.6 | 0.43 | 33 | 33 |
| 25 | 1 | 11 | 49 |
| 71 | 86 | 363 | 86 |
| 59.39 | -3.42 | 799960000 | -50623000 |
| 4991000 | -2740000 | 3343000 | |
| -0.16 | 59.39 | -3.42 | -18631000 |
| 7045000 | |||
| -33695000 | |||
| 155723000 | -212102000 | ||
| 1757000 | 1186000 | 21180000 | 24919000 |
| 24584000 | 272202000 | 165508000 | 165508000 |
| 176903000 | 73323000 | 769837592 | 28.31 |
| -718.57 | 47.45 | ||
| -264.46 |