| :{{price.high}} | :32425 | :% | :-2.3215 |
| :{{price.low}} | :642015 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :9.94% | :% | :15 |
| :{{price.close}} | :4.89 | :-13364000% | :257491720 |
| -10 | -5.71 | -20 | -37.68 |
| 10.31 | 12.95 | -69.72 | -69.72 |
| 9.99 | 11.51 | 7.6 | 32425 |
| 32425 | 144021 | 符号详情:1天涨跌率 9.94 | 9.94 |
| -9.88 | 1 | 1 | -2 |
| 18 | 18 | 22 | 25526.3 |
| 19300.83 | 24267.37 | 33159.54 | 1.42 |
| 4.89 | 4.89 | 0.14 | 1.41 |
| 0.32 | 0.22 | 17 | 17 |
| 17 | 11 | 15 | 22 |
| 26 | 35 | 206 | 39 |
| -2.58 | -2.32 | -36833000 | -37512000 |
| -3314000 | -13473000 | -13364000 | |
| -0.3 | -2.58 | -2.32 | -39767000 |
| -4420000 | |||
| -217435000 | 754246000 | ||
| 229217000 | 307000 | 229217000 | 307000 |
| 594156000 | 60900000 | 48663000 | 48663000 |
| 11782000 | 816895000 | 40056720 | 1.84 |
| -6.7 | |||
| -5.73 |