| :{{price.high}} | :169671 | :% | : |
| :{{price.low}} | :12721931 | :% | :91 |
| :{{price.open}} | :-0.01% | :% | :74 |
| :{{price.close}} | :-0.52 | :% | :28522377830.4 |
| -3.87 | -9.72 | -10.74 | -7.55 |
| -7.55 | -7.55 | -7.55 | -7.55 |
| 1.58 | 1.93 | 1.75 | 169671 |
| 708762 | 708762 | 符号详情:1天涨跌率 -0.01 | -4.17 |
| -4.17 | -3 | -3 | |
| 74 | 78 | 78 | 161953.3 |
| 194636.33 | 222693.68 | 1.1 | |
| -0.52 | -0.31 | -0.31 | 1.1 |
| 0.79 | 74 | 74 | |
| 74 | 74 | 74 | 83 |
| 88 | 91 | 91 | 91 |
| 0.88 | 248700000 | ||
| 757800000 | 1783900000 | ||
| 0.26 | 0.88 | ||
| 4017000000 | |||
| 534799999 | |||
| 331500000 | 9357600000 | ||
| 664300000 | 79800000 | 3140000000 | 202600000 |
| 3677100000 | 8719500000 | 1949100000 | 1949100000 |
| 3471500000 | 14020400000 | 29033477830.4 | 8.38 |
| 6.19 | |||
| 44.41 | 45.57 | ||
| 25.05 |