| :{{price.high}} | :52800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6792720 | :% | :137 |
| :{{price.open}} | :4.98% | :% | :116 |
| :{{price.close}} | :4.98 | :% | : |
| 3.54 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 4.74 | 3.07 | 14.46 | 52800 |
| 52800 | 1814400 | 符号详情:1天涨跌率 4.98 | 4.98 |
| 6 | 6 | ||
| 128 | 128 | 130 | |
| 0.35 | |||
| 4.98 | 4.98 | ||
| 116 | 116 | ||
| 116 | 116 | 116 | 137 |
| 137 | 137 | 137 | 137 |
| 1.57 | 12122000 | ||
| 67209000 | |||
| 1.57 | |||
| 384707000 | |||
| 26819000 | |||
| 195000 | 195000 | ||
| 128702000 | |||
| 3.15 | |||
| 17.47 | 29.03 | ||
| 4.78 |