| :{{price.high}} | :84820 | :% | : |
| :{{price.low}} | :118323900 | :% | :1745 |
| :{{price.open}} | :-2.47% | :% | :1015 |
| :{{price.close}} | : | :% | :168183414616 |
| -1.61 | -9.65 | -0.7 | 37.44 |
| -6.39 | 37.44 | 37.44 | 37.44 |
| 4.41 | 4.97 | 3.75 | 84820 |
| 657205 | 1657911 | 符号详情:1天涨跌率 -2.47 | 0.61 |
| -6.39 | -35 | 8 | -95 |
| 1430 | 1386 | 1490 | 119084.2 |
| 98039.4 | 202270.47 | 191717.07 | 0.71 |
| 0.71 | |||
| 0.77 | 1348 | 1304 | |
| 1015 | 1015 | 1015 | 1535 |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| 32 | 3513690000 | ||
| 1804170000 | 4219420000 | 7.8 | |
| 5.97 | 32 | ||
| 31118720000 | |||
| -275810000 | |||
| -1089390000 | 15864810000 | 5349510000 | |
| 2365050000 | 1359390000 | 2365050000 | 2344290000 |
| 24728370000 | 21568710000 | 16855350000 | 16855350000 |
| 1275660000 | 33730970000 | 167094024616 | 69.14 |
| 11.29 | |||
| 13.56 | 48.74 | ||
| 7.06 |