| :{{price.high}} | :628492 | :% | : |
| :{{price.low}} | :141913493 | :% | :387 |
| :{{price.open}} | :3.01% | :% | :217 |
| :{{price.close}} | :2.14 | :% | :40342215487 |
| -10.04 | -22.66 | -30.18 | -32.06 |
| -20.38 | -19.66 | -19.66 | -19.66 |
| 6.44 | 6.03 | 3.7 | 628492 |
| 1605370 | 3038947 | 符号详情:1天涨跌率 3.01 | -8.17 |
| -20.38 | 6 | -20 | -57 |
| 223 | 245 | 283 | 244571.7 |
| 195239.03 | 340420 | 535555.51 | 3.1 |
| 2.14 | 3.08 | ||
| 0.99 | 217 | 217 | |
| 217 | 217 | 217 | 297 |
| 333 | 387 | 387 | 387 |
| 6.62 | 1158621000 | ||
| 576001000 | 1656810000 | 2.6 | |
| 2.76 | 6.62 | ||
| 5300523000 | |||
| 43646000 | |||
| -311191000 | 5999260000 | 63552000 | |
| 312018000 | 502200000 | 312018000 | 2381274000 |
| 5850551000 | 2512224000 | 1773502000 | 1773502000 |
| 827000 | 7844426000 | 40031024487 | 126.63 |
| 21.86 | |||
| 31.26 | 41.35 | ||
| 25.13 |