PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Dilip Buildcon Ltd.(NSE:DBL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 375254 0.73% 44.8352
{{price.low}} 174924652 10.4% 585
{{price.open}} 1.39% 6.81% 363
{{price.close}} 21285086000% 74545928842
-0.76 -0.8 -3.08 -1.44
-2.47 12.35 10.2 94.23
3.48 4.13 3.26 375254
1139479 2789102 符号详情:1天涨跌率 1.39 -1.12
-2.23 6 -5 -10
459 465 477 201556.3
304633 418199.93 430287.96 2.18
-1.37 0.24 2.17
0.55 0.4 435 425
425 159 363 491
528 585 1247 585
43.83 44.84 6408263000 6965683000
4832789000 16359495000 21285086000 2.2
11.17 39.45 44.84 18009515000
106744216000 102320182000
-52525076000
96809111000 60797288000 59309000
6940349000 11583431000 6940349000 11583431000
100482273000 147544187000 66101205000 66101205000
103749460000 205791390000 174432749842 10.91
6
6.81 15.33 20.8 13.59
13.41 11.31 17.6


-

-

-

-

-

-