PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

DIC INDIA LTD(NSE:DICIND)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:4822 符号详情:市销率:0.83% 符号详情:每股收益(TTM):-11.559
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:3857358 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:801
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:2.72% 符号详情:净利率:-1.23% 符号详情:52周最低:410
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:1.57 符号详情:毛利率:1233041000% 符号详情:总市值:7375308030
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 9.73 符号详情:1月表现 9.72 符号详情:3月表现 46.89 符号详情:6月表现 89.92
符号详情:YTD表现 61.35 符号详情:1年表现 80.72 符号详情:5年表现 132.98 符号详情:10年表现 104.07
符号详情:1天波动率 5.37 符号详情:1周波动率 3.69 符号详情:1月波动率 3.66 符号详情:成交量 4822
符号详情:1周成交量 18210 符号详情:1月成交量 46712 符号详情:1天涨跌率 2.72 符号详情:1周涨跌率 9.59
符号详情:1月涨跌率 9.59 符号详情:1天涨跌 21 符号详情:1周涨跌 70 符号详情:1月涨跌 70
符号详情:今开 791 符号详情:1周开盘价 729 符号详情:1月开盘价 720 符号详情:10天平均成交量 3976.7
符号详情:30天平均成交量 2820.33 符号详情:60天平均成交量 19294.07 符号详情:90天平均成交量 18218.59 符号详情:相对成交量 1.3
符号详情:一天跳空 1.57 符号详情:一周跳空 00 符号详情:一月跳空 -1.28 符号详情:1天相对成交量 1.31
符号详情:1周相对成交量 0.24 符号详情:1月相对成交量 0.19 符号详情:1月最低低点 673 符号详情:3月最低低点 505
符号详情:6月最低低点 427 符号详情:全部最低低点 92 符号详情:52周最低 410 符号详情:1月最高高点 801
符号详情:3月最高高点 801 符号详情:6月最高高点 801 符号详情:全部最高高点 801 符号详情:52周最高 801
符号详情:基本每股收益(年度) -24.7 符号详情:基本每股收益(TTM) -11.56 符号详情:净收入(年度) -226762000 符号详情:净收入(TTM) -106100000
符号详情:毛利率(季度) 373332000 符号详情:毛利率(年度) 684042000 符号详情:毛利率(TTM) 1233041000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 6.76 符号详情:摊薄每股收益(年度) -24.7 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -11.56 符号详情:营销收入(TTM) 54572000
符号详情:收入(年度) 8280891000 符号详情:收入(TTM) 8630983000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -297834000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -225127000 符号详情:权益总额(季度) 4064744000 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 267207000 符号详情:现金等价物(年度) 470877000 符号详情:手头现金(季度) 267207000 符号详情:手头现金(季度) 470920000
符号详情:总负债(季度) 4537947000 符号详情:总负债(年度) 1847492000 符号详情:流动负债(季度) 2160245000 符号详情:流动资产(季度) 2160245000
符号详情:总债务(季度) 42080000 符号详情:总资产(季度) 6284358000 符号详情:企业价值 7150181030 符号详情:价格现金比 27.48
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -2.74
符号详情:净利率(TTM) -1.23 符号详情:毛利率(年度) 8.26 符号详情:毛利率(TTM) 14.29 符号详情:股本回报率(年度) -5.54
符号详情:股本回报率(TTM) -2.57 符号详情:经营利润率(年度) -0.91 符号详情:经营利润率(TTM) 0.63
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-