| :{{price.high}} | :265612 | :% | : |
| :{{price.low}} | :29180134 | :% | :279 |
| :{{price.open}} | :-2.09% | :% | :108 |
| :{{price.close}} | :1.58 | :% | :16682335040 |
| -12.11 | -18.86 | -35.38 | -56.93 |
| -16.96 | -55.16 | -55.16 | -55.16 |
| 6.9 | 5.96 | 4.62 | 265612 |
| 897172 | 3341665 | 符号详情:1天涨跌率 -2.09 | -8.61 |
| -16.84 | -2 | -10 | -22 |
| 113 | 120 | 132 | 213175.6 |
| 207725.93 | 219692.13 | 240732.63 | 1.27 |
| 1.58 | 0.03 | 0.14 | 1.27 |
| 0.85 | 108 | 108 | |
| 108 | 108 | 108 | 140 |
| 179 | 252 | 279 | 279 |
| 7.76 | 1155770000 | ||
| 345150000 | 5130450000 | ||
| -0.12 | 7.76 | ||
| 32687270000 | |||
| 2821150000 | |||
| 2651640000 | 9205480000 | 2171840000 | |
| 760560000 | 1835560000 | 1621650000 | 2671390000 |
| 9422600000 | 8095600000 | 6237430000 | 6237430000 |
| 4273290000 | 18645410000 | 20105275040 | 10.09 |
| 3.54 | |||
| 15.7 | |||
| 7.79 |