| :{{price.high}} | :60574 | :% | : |
| :{{price.low}} | :8480360 | :% | :279 |
| :{{price.open}} | :0.8% | :% | :126 |
| :{{price.close}} | :0.8 | :% | :20897603626 |
| 5.33 | -3.53 | -29.44 | -35.19 |
| -42.86 | -42.86 | -42.86 | -42.86 |
| 2.19 | 4.81 | 4.58 | 60574 |
| 1154433 | 2112194 | 符号详情:1天涨跌率 0.8 | 7.09 |
| -1.58 | 1 | 9 | -2 |
| 140 | 130 | 142 | 211219.4 |
| 228122.8 | 253004.18 | 279181.43 | 0.45 |
| 0.8 | -0.56 | 0.46 | 0.21 |
| 1.08 | 126 | 126 | |
| 126 | 126 | 126 | 154 |
| 196 | 279 | 279 | 279 |
| 7.76 | 1155770000 | ||
| 345150000 | 5130450000 | ||
| -0.12 | 7.76 | ||
| 32687270000 | |||
| 2821150000 | |||
| 2651640000 | 9205480000 | 2171840000 | |
| 760560000 | 1835560000 | 1621650000 | 2671390000 |
| 9422600000 | 8095600000 | 6237430000 | 6237430000 |
| 4273290000 | 18645410000 | 24320543626 | 12.86 |
| 3.54 | |||
| 15.7 | |||
| 7.79 |