| :{{price.high}} | :73600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :16607840 | :% | :347 |
| :{{price.open}} | :-7.52% | :% | :224 |
| :{{price.close}} | :-0.7 | :% | :4223508240 |
| -20.27 | -31.75 | -31.75 | -31.75 |
| -31.75 | -31.75 | -31.75 | -31.75 |
| 9.23 | 9.79 | 10.58 | 73600 |
| 338400 | 4528800 | 符号详情:1天涨跌率 -7.52 | -23.27 |
| -18 | -68 | ||
| 242 | 295 | 330 | 87680 |
| 0.51 | |||
| -0.7 | 0.31 | 0.5 | |
| 224 | 224 | ||
| 224 | 224 | 224 | 347 |
| 347 | 347 | 347 | 347 |
| 7.89 | 143737000 | ||
| 421565000 | |||
| 7.89 | |||
| 2508090000 | |||
| -233035000 | |||
| 135312000 | 646428000 | ||
| 1793820000 | |||
| 5.73 | |||
| 16.81 | 15.72 | ||
| 11.2 |