| :{{price.high}} | :771845 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1640479363 | :% | :3625 |
| :{{price.open}} | :-3.51% | :% | :2115 |
| :{{price.close}} | :0.37 | :% | :808019622661 |
| -10.28 | -18.15 | -32.53 | -29.22 |
| -17.01 | -25.16 | -25.16 | -25.16 |
| 4.79 | 4.7 | 3 | 771845 |
| 2725067 | 7897477 | 符号详情:1天涨跌率 -3.51 | -8.66 |
| -16.98 | -77 | -201 | -434 |
| 2211 | 2328 | 2561 | 612217.1 |
| 796710.1 | 907118.17 | 768842.12 | 1.34 |
| 0.37 | 0.04 | 0.04 | 1.34 |
| 0.57 | 2115 | 2115 | |
| 2115 | 2115 | 2115 | 2646 |
| 3392 | 3625 | 3625 | 3625 |
| 30.89 | 11001000000 | ||
| 6033000000 | 21074000000 | 7.74 | |
| 10.1 | 30.89 | ||
| 78047000000 | |||
| 35173000000 | |||
| -33144000000 | 43813000000 | ||
| 1322000000 | 1322000000 | 34620000000 | 34620000000 |
| 85777000000 | 51639000000 | 43591000000 | 43591000000 |
| 1476000000 | 95452000000 | 774875622661 | 21.86 |
| 14.1 | |||
| 27 | |||
| 17.59 |