| :{{price.high}} | :31200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :3135600 | :% | :123 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :98 |
| :{{price.close}} | :-0.5 | :% | :1153699800 |
| -10.11 | -9.46 | -9.46 | -9.46 |
| -13.36 | -9.46 | -9.46 | -9.46 |
| 4.59 | 2.99 | 21.34 | 31200 |
| 94800 | 994800 | 符号详情:1天涨跌率 | -5.19 |
| -16.49 | -5 | -19 | |
| 100 | 107 | 116 | 39600 |
| 0.74 | |||
| -0.5 | 0.94 | -3.61 | 0.74 |
| 98 | 98 | ||
| 98 | 98 | 98 | 123 |
| 123 | 123 | 123 | 123 |
| 3.77 | 43330000 | ||
| 35430000 | 81030000 | ||
| 1.69 | 3.77 | ||
| 533091000 | |||
| -117507000 | |||
| -44782000 | 157286000 | 71483000 | |
| 24172000 | 10735000 | 24172000 | 10735000 |
| 360221000 | 219231000 | 253326000 | 253326000 |
| 181458000 | 367569000 | 1310985800 | 47.73 |
| 8.13 | |||
| 15.2 | 139.17 | ||
| 11.47 |