| :{{price.high}} | :177831 | :% | : |
| :{{price.low}} | :88915 | :% | :0 |
| :{{price.open}} | :2.04% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :2.04 | :% | :355432919 |
| 8.7 | 25 | -19.35 | -18.03 |
| -26.47 | -36.71 | -95.54 | -99.67 |
| 2.04 | 0.84 | 1.27 | 177831 |
| 177831 | 1573948 | 符号详情:1天涨跌率 2.04 | 2.04 |
| 11.11 | |||
| 235945.5 | |||
| 439449.07 | 339227.32 | 253787.2 | 0.83 |
| 2.04 | 2.04 | 2.22 | 0.72 |
| 0.09 | 0.41 | ||
| 874 | |||
| -30.55 | -6779600000 | ||
| -6265600000 | |||
| -30.55 | |||
| 1045300000 | |||
| 80300000 | 80300000 | ||
| 61233600000 | |||
| -648.58 | |||
| -599.41 | |||
| -1634.19 |