| :{{price.high}} | :230931 | :% | : |
| :{{price.low}} | :34773589 | :% | :349 |
| :{{price.open}} | :-2.58% | :% | :133 |
| :{{price.close}} | :0.8 | :% | :8107203662.4 |
| -0.27 | -7.21 | -37.26 | -54.79 |
| -10.18 | -54.79 | -54.79 | -54.79 |
| 3.87 | 4.01 | 3.48 | 230931 |
| 871712 | 2955278 | 符号详情:1天涨跌率 -2.58 | -2.76 |
| -10.18 | -3 | -4 | -17 |
| 155 | 154 | 167 | 189971.3 |
| 323215.43 | 326491.33 | 336748.97 | 1.28 |
| 0.8 | 1.27 | ||
| 0.49 | 148 | 133 | |
| 133 | 133 | 133 | 173 |
| 237 | 349 | 349 | 349 |
| 10.22 | 533840000 | ||
| 76130000 | 933440000 | ||
| -0.49 | 10.22 | ||
| 4982130000 | |||
| -1368320000 | |||
| 1090950000 | 4552160000 | ||
| 336180000 | 11310000 | 346770000 | 21540000 |
| 3967780000 | 2505380000 | 1757200000 | 1757200000 |
| 1437720000 | 6580580000 | 9198153662.4 | 22.68 |
| 10.72 | |||
| 18.74 | 20.75 | ||
| 15.37 |