PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Goldiam International Limited(NSE:GOLDIAM)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 259622 4.69% 12.7546
{{price.low}} 95008670 28.69% 569
{{price.open}} -2.17% 15.31% 251
{{price.close}} -0.04 2426326000% 42253859606
-8.9 2.82 -9.64 1.64
-5.56 -1.37 1008.94 3997.98
3.19 2.77 4.56 259622
259622 2082913 符号详情:1天涨跌率 -2.17 -2.17
-8.03 -8 -8 -31
373 373 401 558545.9
700124.63 585613.27 739740.28 0.45
-0.04 -0.04 0.96 0.45
0.1 0.11 350 350
307 2 251 408
414 425 569 569
10.96 12.75 1170269000 1379126000
517097000 1853811000 2426326000
2.78 10.96 12.75 1716698000
7809782000 9007403000
-196731000
-4296080000 10266683000
3206668000 1820312000 4538046000 2838124000
11038996000 1484532000 1331777000 1331777000
241966000 11857406000 38007790606 9.11
14.98
15.31 23.74 26.94 17.08
16.31 20.07 19.06


-

-

-

-

-

-