PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Goldstar Power Ltd.(NSE:GOLDSTAR)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 146250 3.58% 0.0947
{{price.low}} 1031062 74.45% 13
{{price.open}} -2.08% 4.71% 6
{{price.close}} -4.86 100328000% 1696970309
-9.03 -11.32 -21.67 -29.85
-36.77 -36.49 594.21 481.05
5.11 2.82 3.51 146250
146250 472500 符号详情:1天涨跌率 -2.08 -2.08
-7.24
6 6 7 75375
109875 113812.5 91250 2.2
-4.86 -4.86 -4.61 1.91
0.27 0.29 6 6
6 6 8
9 10 23 13
0.09 0.09 22800185 22801000
30964000 55137108 100328000
0.02 0.09 0.09 29732000
483813029 483813000 -73037404 74547085
-1282531 -3576872 70970210 70970210
99288000 828556000
30985000 1743736 30985000 1743736
768985000 209614942 325367000 325367000
130273000 1215105000 1796258309 65.12
4.71
4.71 11.4 20.74 7.77
7.77 7.26 6.15


-

-

-

-

-

-