| :{{price.high}} | :135413 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6872209 | :% | :131 |
| :{{price.open}} | :-2.23% | :% | :50 |
| :{{price.close}} | :1.14 | :% | :3728038555.32 |
| -7.32 | -14.71 | -36.56 | -55.87 |
| -13.82 | -55.87 | -55.87 | -55.87 |
| 4.77 | 5.59 | 4.31 | 135413 |
| 1092896 | 4333503 | 符号详情:1天涨跌率 -2.23 | -8.77 |
| -13.02 | -1 | -4 | -7 |
| 52 | 55 | 58 | 286167.7 |
| 263615.2 | 358700.13 | 377057.07 | 0.48 |
| 1.14 | -0.23 | 0.93 | 0.47 |
| 0.61 | 50 | 50 | |
| 50 | 50 | 50 | 63 |
| 82 | 131 | 131 | 131 |
| 2.74 | 196700000 | ||
| -16630000 | 352540000 | ||
| 1.34 | 2.74 | ||
| 4957150000 | |||
| -119100000 | |||
| 55780000 | 2111250000 | ||
| 528320000 | 92550000 | 528320000 | 148700000 |
| 2371570000 | 1139100000 | 811740000 | 811740000 |
| 584100000 | 3087810000 | 3789408555.32 | 6.89 |
| 3.97 | |||
| 7.11 | 19.1 | ||
| 5.91 |