PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

HILTON METAL FORGING LTD(NSE:HILTON)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:313971 符号详情:市销率:1.51% 符号详情:每股收益(TTM):1.8017
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:31183599 符号详情:市盈率(TTM):55.13% 符号详情:52周最高:164
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:1.87% 符号详情:净利率:2.51% 符号详情:52周最低:75
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:1.52 符号详情:毛利率:192118000% 符号详情:总市值:2043719994
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.71 符号详情:1月表现 21.97 符号详情:3月表现 14.29 符号详情:6月表现 -3.38
符号详情:YTD表现 -13.63 符号详情:1年表现 -27.71 符号详情:5年表现 920.97 符号详情:10年表现 456.16
符号详情:1天波动率 6.63 符号详情:1周波动率 5.81 符号详情:1月波动率 5.41 符号详情:成交量 313971
符号详情:1周成交量 313971 符号详情:1月成交量 6765455 符号详情:1天涨跌率 1.87 符号详情:1周涨跌率 1.87
符号详情:1月涨跌率 19.48 符号详情:1天涨跌 1 符号详情:1周涨跌 1 符号详情:1月涨跌 16
符号详情:今开 98 符号详情:1周开盘价 98 符号详情:1月开盘价 83 符号详情:10天平均成交量 510897.8
符号详情:30天平均成交量 250215.33 符号详情:60天平均成交量 213079.67 符号详情:90天平均成交量 370731.69 符号详情:相对成交量 0.94
符号详情:一天跳空 1.52 符号详情:一周跳空 1.52 符号详情:一月跳空 0 符号详情:1天相对成交量 0.65
符号详情:1周相对成交量 0.31 符号详情:1月相对成交量 0.77 符号详情:1月最低低点 81 符号详情:3月最低低点 75
符号详情:6月最低低点 75 符号详情:全部最低低点 5 符号详情:52周最低 75 符号详情:1月最高高点 107
符号详情:3月最高高点 107 符号详情:6月最高高点 107 符号详情:全部最高高点 174 符号详情:52周最高 164
符号详情:基本每股收益(年度) 3.18 符号详情:基本每股收益(TTM) 1.8 符号详情:净收入(年度) 66858000 符号详情:净收入(TTM) 38544000
符号详情:毛利率(季度) 44615000 符号详情:毛利率(年度) 154598000 符号详情:毛利率(TTM) 192118000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.26 符号详情:摊薄每股收益(年度) 3.18 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 1.8 符号详情:营销收入(TTM) 100726000
符号详情:收入(年度) 1380711000 符号详情:收入(TTM) 1533566000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -54281000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 559637000 符号详情:权益总额(季度) 1118532000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 81627000 符号详情:现金等价物(年度) 11697000 符号详情:手头现金(季度) 81627000 符号详情:手头现金(季度) 11697000
符号详情:总负债(季度) 1603164000 符号详情:总负债(年度) 850464000 符号详情:流动负债(季度) 844869000 符号详情:流动资产(季度) 844869000
符号详情:总债务(季度) 641264000 符号详情:总资产(季度) 2126833000 符号详情:企业价值 2603356994 符号详情:价格现金比 28.84
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 4.84
符号详情:净利率(TTM) 2.51 符号详情:毛利率(年度) 11.2 符号详情:毛利率(TTM) 12.53 符号详情:股本回报率(年度) 7.09
符号详情:股本回报率(TTM) 3.69 符号详情:经营利润率(年度) 9.08 符号详情:经营利润率(TTM) 6.57
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-