| :{{price.high}} | :48073 | :% | : |
| :{{price.low}} | :9308374 | :% | :243 |
| :{{price.open}} | :-1.94% | :% | :191 |
| :{{price.close}} | :-0.23 | :% | :41613778725 |
| -9.56 | -6.77 | -18.13 | -10.36 |
| -10.36 | -10.36 | -10.36 | -10.36 |
| 3.32 | 3.55 | 4.45 | 48073 |
| 88048 | 347430 | 符号详情:1天涨跌率 -1.94 | -5.06 |
| -14.17 | -3 | -10 | -31 |
| 197 | 203 | 226 | 91989.9 |
| 111431.4 | 160986.9 | 487634.23 | 0.52 |
| -0.23 | 0.46 | 0.52 | |
| 0.15 | 191 | 191 | |
| 191 | 191 | 191 | 232 |
| 243 | 243 | 243 | 243 |
| -7.65 | -1396170000 | ||
| 775320000 | 1640360000 | ||
| -1.48 | -7.65 | ||
| 10593580000 | |||
| 3305860000 | |||
| 42789320000 | 5503390000 | ||
| 4302060000 | 59440000 | 4915310000 | 60310000 |
| 46882340000 | 9078320000 | 9078320000 | |
| 47704630000 | 60192270000 | 84403098725 | 7.95 |
| -13.18 | |||
| 15.48 | -218.97 | ||
| -18.8 |