| :{{price.high}} | :131405 | :% | : |
| :{{price.low}} | :29618687 | :% | :340 |
| :{{price.open}} | :-3.9% | :% | :222 |
| :{{price.close}} | :-0.66 | :% | :12738944085 |
| -10.18 | -18.04 | -17.28 | -20.9 |
| -20.24 | -20.9 | -20.9 | -20.9 |
| 5.01 | 5.93 | 4.33 | 131405 |
| 804270 | 2628559 | 符号详情:1天涨跌率 -3.9 | -8.62 |
| -19.6 | -9 | -21 | -54 |
| 233 | 245 | 282 | 151064.2 |
| 145924.1 | 399803.38 | 0.89 | |
| -0.66 | -0.51 | 0.8 | 0.89 |
| 0.4 | 222 | 222 | |
| 222 | 222 | 222 | 293 |
| 340 | 340 | 340 | 340 |
| 15.98 | 855800000 | ||
| 539700000 | 1672100000 | ||
| 5.42 | 15.98 | ||
| 9226800000 | |||
| 367500000 | |||
| -616900000 | 5034200000 | 76400000 | |
| 1386100000 | 1178600000 | 1615900000 | 1648800000 |
| 13057700000 | 7069800000 | 8963600000 | 8963600000 |
| 999000000 | 14395400000 | 12113644085 | 7.63 |
| 9.28 | |||
| 18.12 | 20.49 | ||
| 12.19 |