| :{{price.high}} | :2089314 | :% | : |
| :{{price.low}} | :231851174 | :% | :162 |
| :{{price.open}} | :-0.35% | :% | :106 |
| :{{price.close}} | :0.57 | :% | :151742524500 |
| -3.34 | -12.79 | -26 | -27.71 |
| -27.71 | -27.71 | -27.71 | -27.71 |
| 2.48 | 3.94 | 3.49 | 2089314 |
| 2089314 | 24082131 | 符号详情:1天涨跌率 -0.35 | -0.35 |
| -3.29 | -3 | ||
| 112 | 112 | 114 | 3541064.6 |
| 2752544.1 | 2640744.15 | 0.53 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.05 | 0.54 |
| 0.19 | 106 | 106 | |
| 106 | 106 | 106 | 133 |
| 153 | 162 | 162 | 162 |
| -1.16 | -1140800000 | ||
| 7284300000 | 23956800000 | 1.07 | |
| 0.7 | -1.16 | ||
| 57408800000 | |||
| -7116800000 | |||
| 34609200000 | 60512800000 | 2169400000 | |
| 10199400000 | 1235100000 | 10994400000 | 2033700000 |
| 33803400000 | 96315900000 | 38457000000 | 38457000000 |
| 45603600000 | 141048300000 | 186336924500 | 12.46 |
| -1.99 | |||
| 41.73 | -4.74 | ||
| 8.96 |