| :{{price.high}} | :29600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6600800 | :% | :270 |
| :{{price.open}} | :4.99% | :% | :211 |
| :{{price.close}} | :3.11 | :% | :6554710000 |
| -5.11 | -11.86 | 17.99 | 17.99 |
| -15.86 | 17.99 | 45.14 | 45.14 |
| 4.84 | 3.09 | 6.35 | 29600 |
| 29600 | 310400 | 符号详情:1天涨跌率 4.99 | 4.99 |
| -10.8 | 10 | 10 | -27 |
| 219 | 219 | 245 | 29840 |
| 100960 | 1.29 | ||
| 3.11 | 3.11 | -2 | 1.09 |
| 211 | 211 | ||
| 211 | 131 | 211 | 260 |
| 270 | 270 | 270 | 270 |
| 11.75 | 293700000 | ||
| 1449900000 | |||
| 11.75 | |||
| 22361500000 | |||
| -194500000 | |||
| 175100000 | 175100000 | ||
| 983400000 | |||
| 1.31 | |||
| 6.48 | 10.89 | ||
| 2.14 |