| :{{price.high}} | :80477 | :% | : |
| :{{price.low}} | :28078425 | :% | :403 |
| :{{price.open}} | :-3.69% | :% | :330 |
| :{{price.close}} | :-0.55 | :% | :24527563400 |
| 0.94 | 1.42 | -5.7 | -5.7 |
| -3.08 | -5.7 | -5.7 | -5.7 |
| 5.57 | 4.23 | 12.13 | 80477 |
| 671678 | 9265101 | 符号详情:1天涨跌率 -3.69 | -4.19 |
| -2.43 | -13 | -15 | -8 |
| 360 | 360 | 360 | 258026.4 |
| 0.25 | |||
| -0.55 | -1.14 | 0.67 | 0.25 |
| 330 | 330 | ||
| 330 | 330 | 330 | 403 |
| 403 | 403 | 403 | 403 |
| 10.03 | 679880000 | ||
| 519770000 | 1347070000 | ||
| 5.2 | 10.03 | ||
| 19257350000 | |||
| -1567020000 | |||
| 4785520000 | 3504660000 | ||
| 85890000 | 103670000 | 105890000 | 110060000 |
| 6177390000 | 4463670000 | 4383240000 | 4383240000 |
| 4891410000 | 9375700000 | 29313083400 | 187.5 |
| 3.53 | |||
| 7 | 25.68 | ||
| 5.71 |