| :{{price.high}} | :108540 | :% | : |
| :{{price.low}} | :17150405 | :% | :218 |
| :{{price.open}} | :-1.39% | :% | :151 |
| :{{price.close}} | :0.36 | :% | :78049178084 |
| 0.01 | -8.35 | -12.19 | -11.23 |
| -11.23 | -11.23 | -11.23 | -11.23 |
| 2.53 | 3.31 | 2.97 | 108540 |
| 2665741 | 5356386 | 符号详情:1天涨跌率 -1.39 | 2.56 |
| -5.89 | -2 | 3 | -9 |
| 160 | 157 | 168 | 535638.6 |
| 635005.27 | 1356732.38 | 0.49 | |
| 0.36 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| 0.66 | 151 | 151 | |
| 151 | 151 | 151 | 177 |
| 204 | 218 | 218 | 218 |
| 5.51 | 2274120000 | ||
| 656290000 | 3350350000 | ||
| 0.94 | 5.51 | ||
| 5477290000 | |||
| -131560000 | |||
| -8742830000 | 17493340000 | 17950000 | |
| 10134980000 | 3481800000 | 10134980000 | 3805070000 |
| 21286670000 | 2847760000 | 3432070000 | 3432070000 |
| 1392150000 | 21447050000 | 69324168084 | 7.62 |
| 41.52 | |||
| 61.17 | 41.27 | ||
| 52.73 |