| :{{price.high}} | :62400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :13590720 | :% | :217 |
| :{{price.open}} | :4.99% | :% | :113 |
| :{{price.close}} | :4.99 | :% | :1054680000 |
| 20.93 | 65.13 | 65.13 | 65.13 |
| 33.29 | 33.99 | 33.99 | 33.99 |
| 4.84 | 4.26 | 3.29 | 62400 |
| 62400 | 470400 | 符号详情:1天涨跌率 4.99 | 4.99 |
| 67.54 | 10 | 10 | 87 |
| 217 | 217 | 163 | 85600 |
| 0.6 | |||
| 4.99 | 4.99 | 25.69 | 0.68 |
| 163 | 163 | ||
| 163 | 113 | 113 | 217 |
| 217 | 217 | 217 | 217 |
| 4.38 | 29705370 | ||
| 78238660 | 324515400 | ||
| -1.58 | 4.38 | ||
| 486971180 | |||
| -15162040 | |||
| 1054680000 | |||
| 6.1 | |||
| 66.64 | |||
| 9.7 |