| :{{price.high}} | :134817 | :% | : |
| :{{price.low}} | :50960826 | :% | :535 |
| :{{price.open}} | :2.25% | :% | :349 |
| :{{price.close}} | : | :% | :21116265812 |
| 0.69 | -13.99 | -10.49 | -1.82 |
| -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| 3.12 | 5.98 | 4.25 | 134817 |
| 1756380 | 2517236 | 符号详情:1天涨跌率 2.25 | 3.63 |
| -3.1 | 8 | 13 | -12 |
| 369 | 365 | 395 | 251723.6 |
| 858764.6 | 687851.67 | 0.53 | |
| 0.22 | 1.26 | 0.52 | |
| 0.47 | 349 | 349 | |
| 349 | 349 | 349 | 446 |
| 535 | 535 | 535 | 535 |
| 9.17 | 458590000 | ||
| 739633000 | 1147290000 | ||
| 4.07 | 9.17 | ||
| 7950600000 | |||
| -905760000 | |||
| 413967000 | 5948689000 | 81000 | |
| 724056000 | 543060000 | 724056000 | 992320000 |
| 6804169000 | 4000790000 | 3859525000 | 3859525000 |
| 1138023000 | 10139163000 | 21530232812 | 28.47 |
| 5.77 | |||
| 14.43 | 22.18 | ||
| 9 |