| :{{price.high}} | :204417 | :% | : |
| :{{price.low}} | :61028695 | :% | :535 |
| :{{price.open}} | :-5.92% | :% | :296 |
| :{{price.close}} | :0.8 | :% | :18141701169.2 |
| -12.96 | -19.53 | -35.1 | -22.45 |
| -21.85 | -22.45 | -22.45 | -22.45 |
| 8.02 | 6.67 | 3.77 | 204417 |
| 663577 | 2021362 | 符号详情:1天涨跌率 -5.92 | -10.52 |
| -22.04 | -18 | -35 | -84 |
| 319 | 333 | 382 | 123615.9 |
| 153569.7 | 512314.78 | 511813.2 | 1.72 |
| 0.8 | -0.25 | 1.72 | |
| 0.35 | 296 | 296 | |
| 296 | 296 | 296 | 395 |
| 535 | 535 | 535 | 535 |
| 9.17 | 458590000 | ||
| 739633000 | 1147290000 | 4.9 | |
| 4.07 | 9.17 | ||
| 7950600000 | |||
| -905760000 | |||
| 413967000 | 5948689000 | 81000 | |
| 724056000 | 543060000 | 724056000 | 992320000 |
| 6804169000 | 4000790000 | 3859525000 | 3859525000 |
| 1138023000 | 10139163000 | 18555668169.2 | 22.49 |
| 5.77 | |||
| 14.43 | 22.18 | ||
| 9 |