| :{{price.high}} | :120030 | :% | :18.6921 |
| :{{price.low}} | :23741934 | :10.58% | :231 |
| :{{price.open}} | :0.07% | :% | :49 |
| :{{price.close}} | :-1.3 | :-41582000% | :14584337161 |
| -1.79 | -14.37 | 42.3 | 125.28 |
| 124.77 | 173.2 | 2645.22 | 3115.3 |
| 5.15 | 5.56 | 6.23 | 120030 |
| 585210 | 585210 | 符号详情:1天涨跌率 0.07 | -4.78 |
| -4.78 | -9 | -9 | |
| 195 | 211 | 211 | 129200.8 |
| 301103.53 | 294207.62 | 256233.38 | 0.96 |
| -1.3 | 1.57 | 1.57 | 0.91 |
| 0.39 | 0.16 | 166 | 144 |
| 81 | 3 | 49 | 226 |
| 231 | 231 | 231 | 231 |
| -4.06 | 18.69 | -299374000 | 1378913000 |
| -9255000 | -44659000 | -41582000 | |
| 0.08 | -4.06 | 18.69 | -285680000 |
| 47956000 | |||
| -1228286000 | 2804683000 | ||
| 240718000 | 95457000 | 1267144000 | 95457000 |
| 1670402000 | 2207170000 | 199129000 | 199129000 |
| 38858000 | 3046716000 | 13356051161 | 11.52 |
| -18.46 | |||
| 64.13 |