| :{{price.high}} | :125106 | :% | :18.6921 |
| :{{price.low}} | :21837252 | :9.34% | :231 |
| :{{price.open}} | :0.33% | :% | :49 |
| :{{price.close}} | :2.89 | :-41582000% | :12824922325 |
| -10.51 | -13.71 | 1.48 | 65.29 |
| -7.18 | 115.23 | 1670.32 | 2308.46 |
| 5.2 | 5.62 | 4.94 | 125106 |
| 505098 | 2002229 | 符号详情:1天涨跌率 0.33 | -8.41 |
| -7.18 | -16 | -13 | |
| 179 | 187 | 188 | 100877.1 |
| 107661.4 | 188277.68 | 228356.87 | 1.16 |
| 2.89 | -1.77 | -0.01 | 1.21 |
| 0.87 | 0.55 | 164 | 164 |
| 107 | 3 | 49 | 214 |
| 231 | 231 | 231 | 231 |
| -4.06 | 18.69 | -299374000 | 1378913000 |
| -9255000 | -44659000 | -41582000 | |
| 0.08 | -4.06 | 18.69 | -285680000 |
| 47956000 | |||
| -1228286000 | 2804683000 | ||
| 240718000 | 95457000 | 1267144000 | 95457000 |
| 1670402000 | 2207170000 | 199129000 | 199129000 |
| 38858000 | 3046716000 | 11596636325 | 10.16 |
| -18.46 | |||
| 64.13 |