| :{{price.high}} | :86262 | :% | : |
| :{{price.low}} | :25451603 | :% | :573 |
| :{{price.open}} | :-4.76% | :% | :293 |
| :{{price.close}} | :0.06 | :% | :8541852525.45 |
| -15.06 | -21.92 | -37.22 | -46.93 |
| -20.47 | -46.93 | -46.93 | -46.93 |
| 6.48 | 6.76 | 3.67 | 86262 |
| 532988 | 989022 | 符号详情:1天涨跌率 -4.76 | -12.47 |
| -20.61 | -14 | -42 | -76 |
| 310 | 335 | 371 | 70357.9 |
| 54540.63 | 66467.8 | 93343.98 | 1.3 |
| 0.06 | -0.62 | -0.17 | 1.3 |
| 2 | 293 | 293 | |
| 293 | 293 | 293 | 384 |
| 483 | 573 | 573 | 573 |
| 23.08 | 473070000 | ||
| 301564000 | 989640000 | ||
| 4.81 | 23.08 | ||
| 5476564000 | |||
| -569443000 | |||
| -1053035000 | 5637071000 | ||
| 1728330000 | 4396000 | 1728330000 | 4396000 |
| 5322006000 | 2043323000 | 1136504000 | 1136504000 |
| 675295000 | 6815161000 | 7488817525.45 | 4.72 |
| 8.64 | |||
| 18.07 | 34.14 | ||
| 14.12 |