| :{{price.high}} | :52800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :4567200 | :% | :120 |
| :{{price.open}} | :1.05% | :% | :73 |
| :{{price.close}} | :0.53 | :% | :1261328468 |
| -5.52 | 15.41 | -13.84 | -16.75 |
| -21.22 | -16.75 | -16.75 | -16.75 |
| 1.05 | 4.64 | 5.61 | 52800 |
| 126000 | 274800 | 符号详情:1天涨跌率 1.05 | -7.19 |
| -19.5 | -6 | -20 | |
| 86 | 89 | 109 | 19440 |
| 27600 | 27320 | 20.95 | |
| 0.53 | -4.35 | 2.19 | 3.33 |
| 1.01 | 80 | 73 | |
| 73 | 73 | 73 | 110 |
| 110 | 120 | 120 | 120 |
| 2.3 | 33500000 | ||
| 68420000 | |||
| 2.75 | 2.3 | ||
| 136876000 | |||
| 14950000 | |||
| -391640000 | 653610000 | ||
| 408776000 | 8833000 | 408776000 | 8833000 |
| 699647000 | 52839000 | 93172000 | 93172000 |
| 17136000 | 768226000 | 869688468 | 3.09 |
| 24.47 | |||
| 49.99 | 34.54 | ||
| 33.41 |