PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Mishra Dhatu Nigam Ltd.(NSE:MIDHANI)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 425803 6.23% 5.7461
{{price.low}} 140387249 57.38% 469
{{price.open}} -3.65% 10.46% 226
{{price.close}} 0.23 4378826000% 64829003446
-6.86 5.4 -13.61 -19.88
-3.99 2.39 69.95 278.97
5 4.78 4.66 425803
4558910 16959398 符号详情:1天涨跌率 -3.65 -7.87
-4 -12 -28 -13
343 358 343 1030050.8
2801970.07 1571078.97 1188950.19 0.38
0.23 0.11 -0.01 0.38
0.52 0.71 309 286
286 86 226 368
394 419 547 469
5.92 5.75 1108374000 1076482000
878491000 2008681000 4378826000
0.69 5.92 5.75 1472986000
10741015000 10287512000
1325475000
3200914000 14417569000
182306000 510181000 182306000 510181000
18149341000 15060006000 6928549000 6928549000
3383220000 29496704000 68029917446 338.8
10.32
10.46 18.7 42.56 8.11
7.72 15 14.32


-

-

-

-

-

-