| :{{price.high}} | :35200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2669920 | :% | :107 |
| :{{price.open}} | :-2.88% | :% | :75 |
| :{{price.close}} | :-1.34 | :% | :1828430340 |
| -11.34 | -14.87 | -26.79 | -26.79 |
| -26.79 | -26.79 | -26.79 | -26.79 |
| 5.89 | 6.75 | 4.33 | 35200 |
| 120000 | 120000 | 符号详情:1天涨跌率 -2.88 | -10.97 |
| -10.97 | -2 | -9 | -9 |
| 77 | 87 | 87 | 16000 |
| 22453.33 | 114346.67 | 1.75 | |
| -1.34 | 2.11 | 2.11 | 1.65 |
| 0.61 | 75 | 75 | |
| 75 | 75 | 75 | 92 |
| 107 | 107 | 107 | 107 |
| 2.35 | 54916000 | ||
| 85368000 | |||
| 3.09 | 2.35 | ||
| 365604000 | |||
| 35461000 | |||
| -326810000 | 852172000 | ||
| 313634000 | 62260000 | 453634000 | 62260000 |
| 899003000 | 113116000 | 168924000 | 168924000 |
| 126824000 | 1069659000 | 1501620340 | 3.91 |
| 15.02 | |||
| 23.35 | 36.82 | ||
| 21.31 |