| :{{price.high}} | :134441 | :% | : |
| :{{price.low}} | :29819013 | :% | :305 |
| :{{price.open}} | :-1.86% | :% | :211 |
| :{{price.close}} | : | :% | :7536829143.2 |
| -14.69 | 0.06 | -15.34 | -26.07 |
| -26.07 | -26.07 | -26.07 | -26.07 |
| 2.93 | 5.89 | 5.08 | 134441 |
| 2493456 | 2493456 | 符号详情:1天涨跌率 -1.86 | -14.63 |
| -14.63 | -4 | -38 | -38 |
| 226 | 260 | 260 | 588912.2 |
| 359010.17 | 324925.82 | 0.19 | |
| 0.28 | 0.28 | 0.19 | |
| 1.84 | 211 | 211 | |
| 211 | 211 | 211 | 266 |
| 269 | 305 | 305 | 305 |
| 10.3 | 252781000 | ||
| 315372000 | 1005474000 | ||
| 3.04 | 10.3 | ||
| 8132193000 | |||
| 708000 | |||
| 528992000 | 3686904000 | ||
| 141213000 | 27461000 | 712816000 | 123878000 |
| 4523458000 | 2482891000 | 1600380000 | 1600380000 |
| 1241808000 | 5531347000 | 8065821143.2 | 10.39 |
| 3.11 | |||
| 12.36 | 22.08 | ||
| 4.89 |