| :{{price.high}} | :238132 | :% | : |
| :{{price.low}} | :17207418 | :% | :145 |
| :{{price.open}} | :1.22% | :% | :66 |
| :{{price.close}} | : | :% | :7336509513.2 |
| -0.41 | -16.94 | -32.79 | -48.75 |
| -48.75 | -48.75 | -48.75 | -48.75 |
| 2.39 | 3.81 | 5.53 | 238132 |
| 1507579 | 4149364 | 符号详情:1天涨跌率 1.22 | 0.04 |
| -7.01 | -5 | ||
| 71 | 72 | 78 | 414936.4 |
| 482070.63 | 787225.08 | 0.46 | |
| -0.32 | 0.73 | 0.45 | |
| 0.43 | 66 | 66 | |
| 66 | 66 | 66 | 94 |
| 107 | 145 | 145 | 145 |
| 6.05 | 476680000 | ||
| 671900000 | 1283230000 | ||
| 1.63 | 6.03 | ||
| 9077010000 | |||
| -1758820000 | |||
| 4766320000 | 4580870000 | ||
| 212740000 | 537880000 | 212740000 | 537880000 |
| 4575490000 | 6182340000 | 3219510000 | 3219510000 |
| 4979060000 | 11209550000 | 12102829513.2 | 34.89 |
| 5.25 | |||
| 14.14 | 25.21 | ||
| 11 |