| :{{price.high}} | :478736 | :% | : |
| :{{price.low}} | :29791741 | :% | :145 |
| :{{price.open}} | :3.65% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-0.87 | :% | :6158271427 |
| 2.03 | -11.72 | -30.86 | -55.87 |
| -12.17 | -55.87 | -55.87 | -55.87 |
| 5.78 | 6.55 | 5 | 478736 |
| 1185468 | 1429702 | 符号详情:1天涨跌率 3.65 | 4.83 |
| 3.06 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | 59 | 61 | 345158.2 |
| 463970.23 | 484034.55 | 618971.93 | 1.38 |
| -0.87 | 2 | 1.37 | |
| 0.53 | 57 | 57 | |
| 57 | 57 | 57 | 74 |
| 94 | 145 | 145 | 145 |
| 6.05 | 476680000 | ||
| 671900000 | 1283230000 | ||
| 1.63 | 6.03 | ||
| 9077010000 | |||
| -1758820000 | |||
| 4766320000 | 4580870000 | ||
| 212740000 | 537880000 | 212740000 | 537880000 |
| 4575490000 | 6182340000 | 3219510000 | 3219510000 |
| 4979060000 | 11209550000 | 10924591427 | 30.05 |
| 5.25 | |||
| 14.14 | 25.21 | ||
| 11 |