| :{{price.high}} | :573600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :82942565 | :% | :199 |
| :{{price.open}} | :4.97% | :% | :125 |
| :{{price.close}} | :3.01 | :% | : |
| -6.38 | -27.52 | -27.52 | -27.52 |
| -27.52 | -27.52 | -27.52 | -27.52 |
| 4.96 | 2.96 | 1.78 | 573600 |
| 2344800 | 2396400 | 符号详情:1天涨跌率 4.97 | -6.38 |
| -15.49 | 6 | -9 | -26 |
| 141 | 146 | 162 | 408600 |
| 3.13 | |||
| 3.01 | -4.99 | -5 | |
| 125 | 125 | ||
| 125 | 125 | 125 | 199 |
| 199 | 199 | 199 | 199 |
| 2.16 | 53932000 | ||
| 166074000 | |||
| 2.16 | |||
| 10665937000 | |||
| -276659000 | |||
| 323710000 | 374873000 | ||
| 1040648000 | |||
| 0.51 | |||
| 1.56 | 31.77 | ||
| 0.55 |